es ist schon der Monat Mai und in diesen verrückten Zeiten haben viele von uns ihren Urlaub noch nicht geplant. Wir alle versuchen zu verreisen um etwas Neues zu sehen und zu erleben und dennoch in Sicherheit zu sein.
Kroatien ist mit seinen wunderschönen Stränden, klarem Meer und leckerem Essen, seit langem ein beliebtes Urlaubsland. Was noch nicht wirklich entdeckt worden ist, sind die berühmten Weinwege Kroatiens. Sie sind so ausgelegt, dass sie auch in die umliegenden Sehenswürdigkeiten entlang führen. An den markierten Wegen der kroatischen Weinstraßen liegen zahlreiche Weinkeller, sowie unterschiedliche Gastronomiebetriebe, in denen sich Besucher mit autochthonen Weinen und heimischem Spezialitäten erfreuen können.
Hier ist unsere Weinstraßenauswahl Kroatiens:
Die Weinstraße Slawoniens
In Mitten des fruchtbaren Slawoniens liegt die Stadt Kutjevo, die eine ca. 800 jährige Weinbaugeschichte besitzt. Im Jahre 1232 wurde die Weinkellerei „Kutjevo“ gegründet. Bis heute ist der Hauptsitz dieser Winkellerei in Kutjevo. Wenn du schon in Kutjevo bist, solltest du unbedingt auch die Kellerei Krauthaker besuchen und ihre erstklassigen Weine verkosten. Die bekannteste Rebsorte Slawoniens ist die Graševina Rebe (Welschriesling).
Die Weinstraße Istriens
Die Weinstraße der Halbinsel Istrien führen durch romantische Städtchen und Dörfer. Dort werden die heimischen Weine Istriens, wie der Malvazija, Refošk und Teran, hergestellt. Seit der Antike, wurden hier Weine angebaut und heutzutage versuchen die Winzer diese Tradition mit innovativer Technologie zu verbinden. Geleitet von deiner Neugierde, gehe deine eigenen Weinwege durch die bekanntesten Kellereien Istriens, wie Veralda, Benvenuti, Roxanich oder Kozlović.
Die Weinstraße Dalmatiens
Dalmatien hat eine der schönsten Weingegenden Kroatiens. Dazu gehören auch die schwer zugänglichen Steilhänge. Dort gedeihen hochwertigste Weinreben in karger Steinumgebung. Hier werden überwiegend die autochthonen Rebsorten Plavac Mali und Posip angebaut. Der Plavac Mali selbst, gedeiht am besten an den steilen Hängen der Halbinsel Pelješac und den Inseln Hvar und Brač. Von dort aus bewundert man einen atemberaubenden Blick auf das blau funkelnde Meer der Adria.
Es gibt kaum jemanden, der den bekanntesten Strand Kroatiens „Bol“ nicht kennt und ihn nicht gesehen hat. Wenn du den ganzen Tag die Sonne, das Meer und die einzigartige Natur mit deinen Sinnen wahrgenommen hast, dann setz dich auf die Terrasse der Weinkellerei Stina, die nur drei Meter von dem Meer entfernt ist, und genieße ihre fantastischen Weine.
Die ausgeprägte Südhanglage „Dingač“ auf der dalmatinischen Halbinsel Pelješac, ist eine ideale Lage für maximale Sonnenreife und Geschmack der Plavac mali Trauben. Die Winzern Matuško, Saint Hills und viele andere kleine Winzer bereichern die Weinauswahl auf der Halbinsel Pelješac.
Zu den bereits erwähnten Inseln reiht sich unmittelbar auch die Insel Korčula an, die auch eine wichtige Stellung in dieser Weinregion einnimmt, denn von dort aus stammen die Rebsorten Grk und Pošip. Zwei autochthone Weißwein Rebsorten, aus denen hochwertige und international geschätzte und prämierte Weißweine erzeugt werden.
Jetzt bist du dran, pack deinen Koffer und folge deinen eigenen Weinweg. Ich freue mich auf deine Impressionen und Fotos! Živjeli!
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Performance/Leistung" aufzuzeichnen. |
ts | 3 jahre | Dieser Cookie wird von PayPal bereitgestellt. Es wird verwendet, um den Zahlungsdienst auf einer Website zu unterstützen. |
ts_c | 3 Jahre | Dieses Cookie wird von PayPal bereitgestellt, wenn eine Website mit der PayPal-Zahlungsfunktion verknüpft ist. Dieses Cookie wird verwendet, um eine sichere Zahlung über PayPal vorzunehmen. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
akavpau_ppsd | session | Dieser Cookie wird von Paypal bereitgestellt. Das Cookie wird im Zusammenhang mit Transaktionen auf der Website verwendet. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Zeichnet den Standardschaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA auf. Es funktionioniert nur in Abstimmung mit dem primären Coockie. |
mailchimp_landing_site | 28 Tage | Das Coockie speichert welche Seite zu erst besucht worden ist. |
woocommerce_recently_viewed | session | Das Coockie speichert durchgeführte Aktionen auf der Webseite. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_ga_3VMR208PLZ | 2 Jahre | No description |
tk_lr | 1 Jahr | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
tk_or | 5 Jahre | Dieses Cookie wird vom JetPack-Plugin auf Websites mit WooCommerce gesetzt. Dies ist ein Empfehlungscookie, der zur Analyse des Empfehlungsverhaltens für Jetpack verwendet wird. |
tk_r3d | 3 Tage | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookies.js | session | No description |
tk_ai | 5 Jahre | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
tk_qs | 30 Minuten | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
x-cdn | No description |
Erhalte regelmäßige Informationen rund um die VinoStory Weinwelt und sichere dir 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.