Zu Ehren der istrischen Malvazija Weine findet jedes Jahr im Juni im malerischen und romantischen Brtonigla das berühmte Weinfestival statt. So wie viele andere Veranstaltungen wird leider auch dieses Festival in diesem Jahr nicht stattfinden. Dennoch schreibe ich darüber. Zuerst um einerseits die Malvazija Rebsorte zu ehren und andererseits uns für das kommende Jahr vorzubereiten, um unseren nächsten Urlaub planen zu können.
Dieses Weinfestival dauert zwei Tage an und wird von vielen Winzern, Weinliebhabern und Touristen gut besucht. Die istrischen Lokalwinzer öffnen die Türen ihrer Weinkeller und mit einzigartigen Weinen die Gäste zu verwöhnen. Es werden viele lokale Spezialitäten angeboten und gute Musik lädt zum Tanzen ein. Im offiziellen Teil des Festivals verkostet die Jury die istrischen Malvazija-Weine und es werden besten Weine ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden in vier Terroir-Kategorien aufgeteilt: rote, schwarze, graue und weiße Erde. Das Terroir, auf welchen die Malvazija Reben wachsen, bestimmen und beeinflussen den Geschmack des Weines und daher werden die Weine in diesen vier Terroir Kategorien aufgeteilt.
Die Malvazija Rebe (Vitis vinifera) ist in Kroatien, Italien und Portugal heimisch. Malvazija gibt es als rote und weiße Rebe und in Kroatien ist die weiße Malvazija Rebe sehr weit verbreitet. Die bekannteste Malvazijasorten Kroatiens sind istarska- und dubrovačka Malvazija. Da sich diese beiden Rebsorten von den anderen Malvazijasorten sehr stark unterscheiden, sieht man sie als autochthone kroatische Rebsorten an. In dem kroatischen Sponzi Arhiv in Dubrovnik befindet sich die Dokumentationen aus dem Jahr 1383, in welche die Malvazijarebe erstmals erwähnt werden.
Istarska Malvazija ist eine spät reifende Rebsorte, die mäßig stark wächst und sehr gute Erträge liefert.
Die Rebe ist mittelgroß bis groß mit einer grüngelbe Farbe. Wenn sie reift ist, ändert sich die Farbe in goldgelb.
Die Malvazija Weine haben einen Alkoholgehalt zwischen 11,5 % und 13,5 % und sind elegante, abgerundete und harmonische Weine mit üppigen blumig-fruchtigen Aromenpotenzial. Die Weine haben ein spezifisches Aroma, das an den Geruch von Akazienblüten erinnert. Häufige Fruchtaromen sind Apfel, Pflaume und Aprikose. Der leicht bittere Geschmack von Mandeln ist auch im reifen Weinen zu spüren.
Jetzt hast du die ersten Kenntnisse über istarska Malvazija bekommen und kannst mit unserem Vinostory-Malvaizija Sortiment einsteigen.
Wir sehen uns beim nächsten Weinfestival in Brtonigla!
Zorica
Informations-und Bildquellen:www.coloursofistria.com
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Performance/Leistung" aufzuzeichnen. |
ts | 3 jahre | Dieser Cookie wird von PayPal bereitgestellt. Es wird verwendet, um den Zahlungsdienst auf einer Website zu unterstützen. |
ts_c | 3 Jahre | Dieses Cookie wird von PayPal bereitgestellt, wenn eine Website mit der PayPal-Zahlungsfunktion verknüpft ist. Dieses Cookie wird verwendet, um eine sichere Zahlung über PayPal vorzunehmen. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
akavpau_ppsd | session | Dieser Cookie wird von Paypal bereitgestellt. Das Cookie wird im Zusammenhang mit Transaktionen auf der Website verwendet. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Zeichnet den Standardschaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA auf. Es funktionioniert nur in Abstimmung mit dem primären Coockie. |
mailchimp_landing_site | 28 Tage | Das Coockie speichert welche Seite zu erst besucht worden ist. |
woocommerce_recently_viewed | session | Das Coockie speichert durchgeführte Aktionen auf der Webseite. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_ga_3VMR208PLZ | 2 Jahre | No description |
tk_lr | 1 Jahr | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
tk_or | 5 Jahre | Dieses Cookie wird vom JetPack-Plugin auf Websites mit WooCommerce gesetzt. Dies ist ein Empfehlungscookie, der zur Analyse des Empfehlungsverhaltens für Jetpack verwendet wird. |
tk_r3d | 3 Tage | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookies.js | session | No description |
tk_ai | 5 Jahre | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
tk_qs | 30 Minuten | Sammelt selbst Informationen für WordPress, ein Analyse-Tool von Erstanbietern, über die Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
x-cdn | No description |
Das VinoStory-Team ist auf Entdeckungsreise.
Bestellungen und Lieferungen erst ab den 03.10.2023 möglich!